Une autre étape importante lors de la planification d'un voyage est de chiffrer les coûts et de prévoir un certain trajet. Par la suite, il faut fusionner le tout en résumant, sous forme de tableau, toutes les informations nécessaires concernant le budget, les transports, les endroits à visiter et les dates.
Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur le voyage, de cette manière c'est même plus facile de trouver des compagnons de voyage.
Date | Endroit | Coût | Commentaires |
---|---|---|---|
17 décembre | Montréal, New York | 280$ | Cher, mais inclus le prix du billet de bus à 270$. 250$ disponible si départ plus tôt |
18 décembre | Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Arkensas | 10$ | |
19 décembre | Texas, Matamoros | 110$ | Cher, car 24 heures de bus à faire, donc on prend la première classe |
20 décembre | Matamoros, Villahermosa | 10$ | |
21 décembre | Palenque | 62$ | |
22 décembre | Tulum et plage | 25$ | |
23 décembre | Tulum | 11$ | |
24 décembre | Tulum | 27$ | |
25 décembre | De Tulum à Belize City | 35$ | |
26 décembre | Belize City, Belmopan, St. Herman's Blue Hole National Park | 35$ | |
27 décembre | Du Belize au Guatemala | 25$ | |
28 décembre | Tikal | 27$ |
29 décembre | De Flores au Honduras | 30$ | Très peu probable, on sauve ici environ 20$ si on n’y va pas. |
30 décembre | Copan | 25$ | 10$ de moins si on n’y va pas |
31 décembre | Honduras, Ciudad Guatemala, Antigua | 30$ | 10$ de moins si on n’est pas allé au Honduras |
1er janvier | Antigua | 15$ | Les coûts des billets de bus sont très probablement très exagérés |
2 janvier | D’Antigua à Panajachel | 20$ | Voyager en 2ième classe pourrait très bien coûter 2$ plutot que 10$ |
3 janvier | Lac Atitlan | 18$ | |
4 janvier | Lac Atitlan | 15$ | |
5 janvier | Chichicastenango | 20$ | Incertain, coût du bus exagéré |
6 janvier | San Cristobal de las Casas | 25$ | |
7 janvier | San Cristobal de las Casas | 45$ | |
8 janvier | Oaxaca, Hierve el Agua, etc | 27$ | |
9 janvier | Oaxaca, Monte Alban, el Tule, etc | 17$ | |
10 janvier | Oaxaca | 45$ | |
11 janvier | Mexico | 28$ | |
12 janvier | Mexico | 28$ | |
13 janvier | Teotihuacan | 50$ | On prend le bus pour revenir après |
14 janvier | Matamoros | 13$ | |
15 janvier | Trajet de bus de retour | 30$ | 10$ par jour pendant 3 jours |
Total Exagéré : | 1138$ | Total plus réaliste : | 1000$ (évidemment 😉 |
Comment est calculé le total plus réaliste? En supprimant des activités et des détours tel que celui au Honduras, ou à Ciudad Guatemala par exemple. Aussi parce que tous les prix des bus sont ceux de première classe, alors qu’il existe d’autres autobus collectifs jusqu’à 50% moins cher. Aussi en prenant le fait que j’ai mit en moyenne 10$ par jour pour manger, 5$ par repas au restaurant. Or, on peut très bien manger pour 3 ou 4$ par repas et même moins au Mexique, alors je me doute qu’au Guatemala c’est encore moins cher. Ça c’est sans parler du fait qu’on peut très souvent acheter de la bouffe en groupe et qu’un plat de riz coûte 1$!
Autre détail très important : il est peu probable qu’on fasse ou réussisse à faire tant de trajet en si peu de temps. Finalement, ne pas oublier que rien n’est coulé dans le béton, et qu’advenant le fait que notre budget est serré, on peut éviter de se déplacer tout le temps!
Mots clés: voyage, budget, plan, planification, argent, activités
Voyages en Amérique ✈, Tous droits réservés, Les productions @Botch © 2006-2007
41 demandes traitées en 0,072 secondes.